ឧបករណ៍ផ្ទុកកង់ MT-CY32
សេចក្តីផ្តើម
 
 		     			ការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃម៉ាស៊ីនស៊េរី Weichai WP និងប្រអប់បញ្ជូនថាមពលខ្ពស់ ធ្វើឱ្យរថយន្តទាំងមូលដំណើរការនូវដំណើរការថាមពលដ៏អស្ចារ្យមិនធម្មតា។
 
 		     			រចនាសម្ព័ន្ធចតុកោណដែលបានពង្រឹងនៃស៊ុមខាងក្រោយមានសមត្ថភាពផ្ទុកខ្ពស់ជាងមុន ធន់ទ្រាំនឹងការរមួលខ្លាំង
 
 		     			អ័ក្សដំណើរការខ្ពស់ដែលផលិតដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងហ្វ្រាំងឌីសប្រភេទស្ងួត និងហ្វ្រាំងឌីសដែលជ្រលក់ប្រេងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដើម្បីជ្រើសរើស
 
 		     			បច្ចេកវិទ្យារញ្ជួយកណ្តាលសម្រាប់អ័ក្សខាងក្រោយមានដំណើរការប្រសើរជាងមុន។
 
 		     			ការរចនាបែបវិទ្យាសាស្ត្រ និងសមហេតុសមផលរបស់ប្រតិបត្តិករ boom អាចមើលឃើញផ្នែកខាងមុខនៃសមដោយផ្ទាល់ ការមើលឃើញប្រតិបត្តិការដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។
 
 		     			រចនាសម្ព័ន្ធ "Z" នៃដៃ rocker មានកម្លាំងលើកខ្លាំង។
 
 		     			ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងធារាសាស្ត្រពេញលេញធានាសុវត្ថិភាពខ្ពស់របស់ប្រតិបត្តិករ និងយានយន្ត។
 
 		     			ប្រព័ន្ធហ្រ្វាំងចតរថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តដែលផលិតដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ម៉ាស៊ីន យកឈ្នះលើគុណវិបត្តិនៃហ្វ្រាំងក្ដាប់ទាញតាមបែបប្រពៃណី។
 
 		     			ប្រព័ន្ធបញ្ចេញកំដៅទទួលយកសំណុំវិទ្យុសកម្មបញ្ឈរ ការអនុវត្តការសាយភាយកំដៅមានភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំង។
 
 		     			ប្រព័ន្ធចង្កូតចាប់សញ្ញាបន្ទុកធារាសាស្ត្រពេញ ប្រតិបត្តិការងាយស្រួល និងបត់បែន ដំណើរការមានស្ថេរភាព និងអាចទុកចិត្តបាន។
 
 		     			ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអ្នកបើកបរធារាសាស្ត្រអាចកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេការងាររបស់អ្នកបើកបរយ៉ាងខ្លាំង។
 
 		     			កាប៊ីនត្រូវបានបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្តង់ដារ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមនុស្ស ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផាសុកភាព និងការបើកបរ។
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចម្បង
 
 		     			| ម៉ាស៊ីន | ម៉ាក | វៃឆៃ | 
| 
 | គំរូ | WP10G270E341 | 
| ប្រអប់បញ្ជូន | ម៉ាក | -- | 
| 
 | គំរូ | ZL80D | 
| 
 | ប្រភេទ | អ័ក្សថេរ | 
| អ័ក្សដ្រាយ | ម៉ាក | -- | 
| 
 | គំរូ | RK80B | 
| ចលនានៃអ័ក្សខាងក្រោយ | ប្រភេទ | រ៉ុកកណ្តាល | 
| ស្នប់ធារាសាស្ត្រ | ម៉ាក | --- | 
| 
 | ប្រភេទ | ម៉ាស៊ីនបូមទឹក។ | 
| សំបកកង់ | គំរូ | សំបកកង់ខាងមុខ 26.5-25-36PR | 
| 
 | 
 | សំបកកង់ក្រោយ 26.5-25-38PR | 
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស
 
 		     			| ទំងន់សរុប (T) | ៣៥.២ | 
| វិមាត្រ L * W * H (មម) | 9400*3100*3685 | 
| ផ្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ (T) | 32(≤1800)/25-27(ជាមួយនឹងការភ្ជាប់រហ័ស) | 
| នាទីកាំបង្វិល (មម) | ៩២០០ | 
| អតិបរមា។កម្ពស់លើក (ម. | ៣៥០០ | 
| កម្ពស់បញ្ចេញ (ម. | 3050(Fork)/3280(ដាក់ធុង) | 
| អតិបរមា។ភាពអាចចាត់ថ្នាក់ជាមួយនឹងបន្ទុក(%) | 25 | 
| មូលដ្ឋានកង់ (មម) | ៤២៥០ | 
| ថាមពលម៉ាស៊ីន (kw) | ១៩៩ | 
| វិមាត្រសម (មម) | 1500*280*130 | 
| បរិមាណធុង (m³) | ៣.៥ | 
| ចម្ងាយមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក (មម) | ៨០០ | 
| ពេលវេលាវដ្តសរុប | ១២ | 
| វិសាលភាពកង់ (មម) | ២២៧៦ | 
| មុំចង្កូត(∘) | ∓ ៣៥ | 
| ចំណុះធុងសាំង (L) | ៣០០ | 
| សមត្ថភាពធុងប្រេងធារាសាស្ត្រ (L) | ៣៣០ | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			





